home >

afbeelding kan van het origineel afwijken






afbeelding kan van het origineel afwijken
OnePlus Nord CE 2 5G Smartphone
De OnePlus Nord CE 2 5G is ontworpen met een batterij van 4500 mAh die lang meegaat en een SUPERVOOC-netadapter van 65 W wordt meegeleverd, zodat je smartphone altijd klaar voor gebruik is. De MediaTek Dimensity 900 chipset aangedreven door een supersnelle 8-core CPU in combinatie met 8 GB RAM geheugen helpt bij het schakelen tussen apps, zodat jij je geen zorgen hoeft te maken en gemakkelijk kunt genieten van al je favoriete apps, games, films en series. Bovendien biedt 128 GB opslagruimte - uitbreidbaar met een microSD-kaart - meer dan genoeg ruimte voor al je favoriete content. Een 90 Hz AMOLED-scherm vernieuwt zich 50% sneller dan 60 Hz, waardoor de vloeiendheid en het reactievermogen worden verbeterd. Wat betekent dit? Dit betekent dat webpagina's, video's en games vloeiend over het 6,43 inch (16,33 cm) scherm glijden. De Nord CE 2 5G biedt een nog rijkere audio-ervaring met zijn krachtige luidspreker. Of je nu naar je favoriete show kijkt of naar die nieuwe film die je zo graag wilt zien, elk moment klinkt rijker en voller. De Nord CE 2 5G is ook uitgerust met een drievoudige hoofdcamera van 64MP voor prachtige foto's. En zoals de naam al doet vermoeden, is de Nord CE 2 5G ontworpen voor 5G voor een verbeterde communicatie.
EAN | 6921815620129 |
Artikelcode | 1849745 |
Fabrikantscode | 5011101969 |
Product Type | Smartphone |
Accu | |
Capaciteit | 4500mAh |
Afmeting | |
Breedte | 73mm |
Diepte/Lengte | 8mm |
Hoogte | 161mm |
Audio | |
Geïntegreerde microfoon | ![]() |
Hoofdtelefoon/microfoon combo poort | 1 |
Speakers | 1.0 |
Beeldscherm | |
Detail | Corning Gorilla-Glas 5 |
Frequentie | 90Hz |
Grootte (Inch) | 6.43'' |
Grootte (cm) | 16.33cm |
HDR | ![]() |
Resolutie | 2400 x 1080px |
Resolutie (horizontaal) | 2400px |
Resolutie (verticaal) | 1080px |
Soort | AMOLED |
Touchscreen | ![]() |
Besturingssysteem | |
Type | Android |
Versie | 11 |
Camera achterkant | |
4k video | ![]() |
Aantal | 3 |
Autofocus | ![]() |
Bokeh | ![]() |
Breedhoek | ![]() |
HDR | ![]() |
Resolutie 1 | 64Mpx |
Resolutie 2 | 8Mpx |
Resolutie 3 | 2Mpx |
Camera voorkant | |
Aantal | 1 |
HDR | ![]() |
Portretmodus | ![]() |
Resolutie 1 | 16Mpx |
Communicatie | |
Bluetooth 5.2 | ![]() |
MIMO 2x2 (2,4GHz) | ![]() |
MIMO 2x2 (5 GHz) | ![]() |
NFC | ![]() |
Wi-Fi 3 (802.11a) | ![]() |
Wi-Fi 3 (802.11b) | ![]() |
Wi-Fi 3 (802.11g) | ![]() |
Wi-Fi 4 (802.11n) | ![]() |
Wi-Fi 5 (802.11ac) | ![]() |
Wi-Fi 6 (802.11ax) | ![]() |
Core 1 | |
Aantal cores | 2 |
Core type | Performance |
Kloksnelheid | 2400MHz |
Core 2 | |
Aantal cores | 6 |
Core type | Efficiency |
Kloksnelheid | 2000MHz |
Detail | |
Simlock | zonder SIM-lock |
Details | |
Totale opslag | 128GB |
Functies | |
3-assige gyroscoop | ![]() |
Accelerometer | ![]() |
Afstandssensor | ![]() |
Kompas (magnetometer) | ![]() |
Omgevingslichtsensor | ![]() |
Geheugen | |
Geïnstalleerd | 8192MB |
Totaal | 8192MB |
Type | LPDDR4X |
Grafisch | |
Type | Mali G68 |
Invoer | |
Vingerafdruksensor | ![]() |
Kaartlezer | |
microSD | ![]() |
microSDHC | ![]() |
microSDXC | ![]() |
Kaarttype | |
Dual-SIM | ![]() |
Nanosimslot | ![]() |
Kleur | |
Basiskleur | grijs |
Hoofdkleur | Grijs |
Locatiebepaling | |
Beidou | ![]() |
GLONASS | ![]() |
GPS | ![]() |
Galileo | ![]() |
QZSS | ![]() |
Mobiel | |
3G/UMTS | ![]() |
4G/LTE | ![]() |
5G | ![]() |
5G N1 (2100 MHz) | ![]() |
5G N20 (800 MHz) | ![]() |
5G N28 (700 MHz) | ![]() |
5G N3 (1800 MHz) | ![]() |
5G N41 (2500 MHz) | ![]() |
5G N5 (850 MHz) | ![]() |
5G N66 (1700 MHz) | ![]() |
5G N7 (2600 MHz) | ![]() |
5G N78 (3500 MHz) | ![]() |
5G N8 (900 MHz) | ![]() |
GSM (1800 MHz) | ![]() |
GSM (1900 MHz) | ![]() |
GSM (850 MHz) | ![]() |
GSM (900 MHz) | ![]() |
LTE (1800 MHz) | ![]() |
LTE (1900 MHz) | ![]() |
LTE (2100 MHz) | ![]() |
LTE (2600 MHz) | ![]() |
LTE (700 MHz) | ![]() |
LTE (800 MHz) | ![]() |
LTE (850 MHz) | ![]() |
LTE (900 MHz) | ![]() |
LTE B17 (700 MHz) | ![]() |
LTE B18 (800 MHz) | ![]() |
LTE B19 (850 MHz) | ![]() |
LTE B26 (850 MHz) | ![]() |
LTE B28 (700 MHz) | ![]() |
LTE B38 (2600 MHz) | ![]() |
LTE B39 (1900 MHz) | ![]() |
LTE B4 (1700 MHz) | ![]() |
LTE B40 (2300 MHz) | ![]() |
LTE B41 (2500 MHz) | ![]() |
LTE B66 (1700 MHz) | ![]() |
Moederbord | |
USB-C 2.0 | 1 |
Omschrijving | |
Serie | Nord |
Ontwerp | |
Type | Smartphone |
Opslag 1 | |
Bouwvorm | UFS2.2 |
Capaciteit | 128GB |
Type | Flash |
Processor | |
Cores | 8 |
Kloksnelheid | 2400MHz |
Naam | MediaTek Dimensity 900 |
Type | MediaTek |
Verzendgewicht | |
Berekend | 173g |
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.
Geef je mening over dit product: » beoordelen