home >

afbeelding kan van het origineel afwijken












afbeelding kan van het origineel afwijken

DELL Tweedekans UltraSharp U2724D computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart, Zilver
Ervaar een nieuw niveau van visueel comfort, verbeterde productiviteit en uitgebreide connectiviteit met deze monitor die door TÜV Rheinland is gecertificeerd voor 5-sterren oogcomfort.
F
EAN | 5397184821442 |
Artikelcode | 1934616 |
Fabrikantscode | DELL-U2724D |
Aansluitingen achterzijde | |
Aantal DisplayPorts | 2 |
  | |
Accu/Batterij | |
  | |
Audio | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
  | |
Beeldscherm | |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Color gamut | |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 178 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 120 Hz |
Display brightness (typical) | |
Display number of colours | |
Display technologie | LCD |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
HD type | Quad HD |
HDR supported | |
HDR-ondersteuning | Nee |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kleurbereik | 98 procent |
Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Panel type | |
Pixel density | |
Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeldichtheid | 108,97 ppi |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Response time (min) | |
Responstijd (snel) | 5 ms |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Schermdiameter in centimeters | 68,47 cm |
Screen shape | |
Soort paneel | IPS |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Touchscreen | Nee |
Typische contrastverhouding | 2000:1 |
  | |
Beveiliging | |
Cable lock slot type | |
  | |
Camera | |
  | |
Design | |
Backlight type | Edge LED |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Bezel breedte (bovenkant) | 7,75 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 9,1 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 7,75 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Markt positionering | Bedrijf |
Voetenkleur | Zilver |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
  | |
Draadloos LAN | |
  | |
Duurzaamheid | |
Certificaten van naleving | RoHS |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1591641 |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1591641 |
  | |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
  | |
Energie | |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 24 kWu |
Soort voeding | Intern |
Stroom | 1.6 A |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Stroomverbruik (typisch) | 23,9 W |
Vermogensverbruik (max) | 85 W |
  | |
Ergonomie | |
Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
In hoogte verstelbaar | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Plug and play | Ja |
Scharnier | Ja |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
VESA mounting | |
VESA-montage | Ja |
  | |
Gewicht en omvang | |
Breedte ( zonder voet ) | 612,2 mm |
Breedte apparaat (met standaard) | 612,2 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 192,3 mm |
Gewicht verpakking | 9,4 kg |
Hoogte (zonder voet ) | 352,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 535,6 mm |
Weight (without stand) | |
  | |
Grafisch | |
  | |
Inhoud van de verpakking | |
DisplayPort cable length | |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-a naar USB Type-C |
Snelstartgids | Ja |
Staander inbegrepen | Ja |
  | |
Kenmerken | |
Colour gamut standard | |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
  | |
Kleur | |
  | |
Koolstofvoetafdruk | |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 5 |
Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e) | 177 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 46 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 376 |
CO2-uitstoot (einde levensduur) | 5 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (energieverbruik) | 177 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (gebruik) | 177 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (logistiek) | 46 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (productie) | 376 kilogram CO2e |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 5 |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 177 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 46 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 376 |
PAIA version | 1.3.2 |
PAIA-versie | 1.3.2 |
Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e) | 149 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 428 |
Totale CO2-uitstoot (zonder gebruiksfase) | 428 kilogram CO2e |
Totale koolstofuitstoot (standaardafwijking) | 149 kilogram CO2e |
Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 149 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 428 |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 605 |
  | |
Lenssysteem | |
  | |
Montage | |
  | |
Multimedia | |
Ingebouwde camera | Nee |
  | |
Netwerk | |
Wifi | Nee |
  | |
Overige specificaties | |
Hardheid oppervlak | 3H |
Rand voorzijde | Zwart |
  | |
Poorten & interfaces | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Charging port type | USB Type-C + USB Type-A |
DisplayPort versie | 1.4 |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 2.1 |
Headphone out | |
Headphone outputs | |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Ingang stroom | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Microfoon, line-in ingang | Nee |
PC audio ingang | Nee |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
  | |
Prestatie | |
AMD FreeSync | Nee |
Flicker free technology | |
HDCP | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Responstijd | 8 ms |
  | |
Technische details | |
Bevat geen | PVC/BFR |
Compliance certificates | RoHS |
Diepte ( zonder voet ) | 50,1 mm |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
Gewicht (met standaard) | 6,24 kg |
Gewicht (zonder voet) | 4,49 kg |
HDCP versie | 1.4 |
Height (without stand) | |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Stroomadapter inbegrepen | Ja |
Weight (with stand) | |
  | |
TV-tuner | |
  | |
Verpakking | |
Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
Inclusief Stylus | Nee |
  | |
Video | |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.
Geef je mening over dit product: » beoordelen
Dit artikel is onder retourrecht terug gekomen.
- De verpakking van dit artikel is licht beschadigd.
- Dit artikel is in zeer goede staat.
- Dit artikel wordt geleverd inclusief alle toebehoren.
- De verpakking van dit artikel is licht beschadigd.
- Dit artikel is in zeer goede staat.
- Dit artikel wordt geleverd inclusief alle toebehoren.