home >

afbeelding kan van het origineel afwijken









afbeelding kan van het origineel afwijken

GIGABYTE Tweedekans X870 EAGLE WIFI7 moederbord AMD X870 Socket AM5 ATX
Bespaar € 40,00* met deze Tweedekans aanbieding.
229,00*
Verzendkosten va 5,95*
EAN | 4719331864996 |
Artikelcode | 1939029 |
Fabrikantscode | X870 EAGLE WIFI7 |
Aansluitingen achterzijde | |
Aantal DisplayPorts | 0 |
PS/2 poort(en) | 0 |
S/PDIF-uitgang | Ja |
WiFi-AP antenna jack | 2 |
  | |
Accu/Batterij | |
Aantal batterijcellen | 1 |
Batterijtechnologie | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
Lithium weight per battery | |
Lithiumgewicht per batterij | 0,07 g |
  | |
Audio | |
Audio output channels | |
Audiochip | Realtek ALC897 |
  | |
BIOS | |
ACPI version | 5.0 |
BIOS type | UEFI AMI |
Clear CMOS jumper | Ja |
Clear CMOS knop | Ja |
Grootte BIOS-geheugen | 256 Mbit |
System management BIOS (SMBIOS) version | |
  | |
Data-uitwisseling | |
  | |
Draadloos LAN | |
Wi-Fi standard | |
Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
  | |
Energie | |
Type batterij | CR2032 |
  | |
Geheugen | |
Aantal geheugenslots | 4 |
ECC сompatibility | Niet-ECC |
ECC-compatibiliteit | Niet-ECC |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Geheugen slots type | DIMM |
Maximaal intern geheugen per slot | 64 GB |
Maximum intern geheugen | 256 GB |
Maximum internal memory per slot | 64 GB |
Niet gebufferd geheugen | Ja |
Non-ECC | Ja |
Number of memory slots | |
Ondersteunde geheugen types | DDR5-SDRAM |
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max) | 8200 MHz |
Ondersteunde geheugenmodule capaciteiten | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 24GB, 32GB, 40GB, 48GB, 64GB |
Supported memory clock speed (max) | |
Supported memory clock speeds | 4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6666,6800,7000,7200,7600,7800,8000,8200 MHz |
  | |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 305 mm |
Breedte verpakking | 335 mm |
Diepte | 244 mm |
Diepte verpakking | 270 mm |
Gewicht | 1,74 kg |
Gewicht batterij | 3 g |
Gewicht verpakking | 1,94 kg |
Hoogte | 35 mm |
Hoogte verpakking | 80 mm |
  | |
Grafisch | |
Ingebouwde grafische adapter | Nee |
  | |
Inhoud van de verpakking | |
Antenne inbegrepen | Ja |
Inclusief schroeven | Ja |
Meegeleverde software | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
  | |
Interne aansluitingen | |
12V power connector | |
12V vermogen-connector | Ja |
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde | Ja |
Aansluiting voor CPU koeler | Ja |
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren | 4 |
Aantal CPU-ventilatoraansluitingen | 2 |
Aantal EPS-voedingsaansluitingen (8-pins) | 1 |
Aantal M.2 (M) slots | 3 |
Aantal RGB LED-pinheaders | 4 |
Aantal SATA III connectors | 4 |
Aantal waterpompaansluitingen | 1 |
ATX Power connector (24-pin) | Ja |
EPS power connector (8-pin) | Ja |
Front panel connector | |
mSATA ports hoeveelheid | 0 |
Number of CPU fan connectors | 2 |
Number of EPS power connectors (8-pin) | 1 |
Number of RGB LED pin headers | 4 |
Number of water pump connectors | 1 |
RGB LED pin header | |
RGB LED-aansluitrail | Ja |
TPM connector | Ja |
USB 2.0 aansluitingen | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 connectors | |
USB 3.2 Gen 2x2-aansluitingen | 1 |
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2) | 0 |
Voorpaneel-connector | Ja |
  | |
Kenmerken | |
Kleur van het product | Zwart |
  | |
Kleur | |
  | |
Logistieke gegevens | |
Producten per (binnenste) verzendverpakking | 1 stuk(s) |
  | |
Minimale systeemeisen | |
  | |
Netwerk | |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.4 |
Ethernet interface type | 2.5 Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN | Ja |
LAN controller | Realtek RTL8125 |
Wi-Fi standards | |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wifi | Ja |
WLAN controller model | |
WLAN-controller-model | MediaTek MT7925 |
  | |
Opslag-controllers | |
  | |
Opslagmedia | |
Aantal storage drives ondersteund | 7 |
Maximum aantal HDD's per behuizing | 4 |
Ondersteunde opslagstationinterfaces | M.2, SATA III |
Ondersteunde types opslag-drives | HDD & SSD |
RAID support | Ja |
Supported storage drive interfaces | |
Supported storage drive types | |
  | |
Overige specificaties | |
  | |
Poorten & interfaces | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 0 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
Aantal USB 2.0-poorten | 4 |
Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten | 0 |
Aantal USB4 Gen 2x2 poorten | 2 |
Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 0 |
DisplayPort versie | 1.4 |
HDMI versie | 2.1 |
Headphone outputs | |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Microfoon, line-in ingang | Ja |
PCI Express x8 (Gen 4.x) sleuven | 0 |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 1 |
Totaal aantal SATA-connectoren | 4 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | |
  | |
Prestatie | |
Audio chip | |
Audio-uitgangskanalen | 7.1 kanalen |
Component voor | PC |
DirectX versie | 12.0 |
Moederbord chipset familie | AMD |
Moederbord form factor | ATX |
PC gezondheids monitor | Ventilator, Temperatuur, Spanning |
Soorten RAID | 0, 1, 10 |
Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie | 2.7 |
Versie Desktop Management Interface (DMI) | 2.7 |
  | |
Processor | |
Chipset moederbord | AMD X870 |
Compatibele processors | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 256 GB |
Ondersteuning voor parallel processing | Niet ondersteund |
Processor socket | Socket AM5 |
Processorfabrikant | AMD |
  | |
Software | |
Ondersteunt Windows | Windows 11 x64 |
  | |
Technische details | |
Garantieperiode | 3 jaar |
Land van herkomst | China |
Supported processor sockets | Socket AM5 |
Warranty period | |
  | |
Uitbreidingsmodules | |
1e M.2 grootste sleutelgrootte | 25110 |
1e M.2 hoogste PCI Express-generatie | 5.0 |
1st M.2 highest PCI Express generation | 5.0 |
1st M.2 largest key size | 25110 |
2e M.2 grootste sleutelgrootte | 25110 |
2e M.2 hoogste PCI Express-generatie | 4.0 |
2nd M.2 highest PCI Express generation | 4.0 |
2nd M.2 largest key size | 25110 |
3e M.2 grootste sleutelgrootte | 25110 |
3e M.2 hoogste PCI Express-generatie | 4.0 |
3rd M.2 highest PCI Express generation | 4.0 |
3rd M.2 largest key size | 25110 |
PCI Express x1 (Gen 4.x) sleuven | 0 |
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | |
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 2 |
PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven | 0 |
PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven | 1 |
PCI Express x4 (Gen 3.x) slots | |
PCI Express x4 (Gen 3.x) slots | 0 |
PCI Express x4 (Gen 4.x) sleuven | 0 |
PCI Express x4 slots | 2 |
PCI Express x8 (Gen 3.x) slots | |
PCI Express x8 (Gen 3.x) slots | 0 |
PCI Express x8 (Gen 5.x) sleuven | 0 |
  | |
Verpakking | |
Batterijen inbegrepen | Ja |
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.
Geef je mening over dit product: » beoordelen
Dit artikel is onder retourrecht terug gekomen.Dit moederbord heeft inbouwsporen.
- De verpakking van dit artikel is als nieuw.
- Dit artikel heeft lichte gebruikssporen
- Dit artikel wordt geleverd inclusief alle toebehoren.
- De verpakking van dit artikel is als nieuw.
- Dit artikel heeft lichte gebruikssporen
- Dit artikel wordt geleverd inclusief alle toebehoren.