home >

afbeelding kan van het origineel afwijken








































afbeelding kan van het origineel afwijken
OMEN Transcend 14-fb0095nd (A12LVEA) Gaming laptop
Ervaar een mix van premium design en hoge prestaties met de ultradunne, lichtgewicht, volledig metalen Transcend 14-fb0095nd (A12LVEA) laptop van HP. Geniet van een lange batterijduur, USB-C™ Fast Charge, een Intel® Core™ Ultra 9 185H processor, een NVIDIA GeForce RTX 4070 videokaart en een 2,8K 120 Hz OLED-beeldscherm. Ideaal voor alle computeractiviteiten zoals gaming.
Inclusief: HyperX Cloud III draadloos gamingheadset.
Inclusief: HyperX Cloud III draadloos gamingheadset.

EAN | 0198122696987 |
Artikelcode | 1932154 |
Fabrikantscode | A12LVEA#ABH |
Product Type | Gaming laptop |
Accu | |
Capaciteit | 71Wh |
Cellen | 6 |
Gebruik | 8.25u. |
Oplader naar USB-C | ![]() |
Specificaties volgens de fabrikant | ![]() |
Type | Lithium-Polymeer |
Afmeting | |
Breedte | 313mm |
Diepte/Lengte | 224mm |
Hoogte | 18mm |
Audio | |
Aantal microfoons | 2 |
Bijzonderheden | DTS:X Ultra |
Details microfoons | Ingebouwde digitale dual array microfoons |
Geïntegreerde microfoon | ![]() |
Hoofdtelefoon/microfoon combo poort | 1 |
Speakers | 2.0 |
Type | HP Dual Speakers, HP Audio Boost |
Beeldscherm | |
Beeldverhouding | 16:10 |
Contrast | 1000000:1 |
DCI-P3 | 100% |
Detail | High Dynamic Range (HDR) 500 |
Frequentie | 120Hz |
Grootte (Inch) | 14'' |
Grootte (cm) | 35.6cm |
HDR | ![]() |
Helderheid | 400cd/m² |
Pixelklasse | 2 |
Resolutie | 2880 x 1800px |
Resolutie (horizontaal) | 2880px |
Resolutie (verticaal) | 1800px |
Soort | OLED |
Type | Anti-Glare |
Besturingssysteem | |
Type | Windows |
Versie | 11 Home |
Beveiligingsfuncties | |
Trusted Platform Module (TPM) | ![]() |
Camera voorkant | |
Aantal | 1 |
Bijzonderheden | HP True Vision 1080p FHD IR-camera met temporele ruisonderdrukking |
Infrarood | ![]() |
Communicatie | |
Bluetooth 5.4 | ![]() |
Wi-Fi 7 | ![]() |
Core 1 | |
Aantal cores | 6 |
Core type | Performance |
Kloksnelheid | 2300MHz |
Max. Turbo snelheid | 5100MHz |
Core 2 | |
Aantal cores | 8 |
Core type | Efficiency |
Kloksnelheid | 1800MHz |
Max. Turbo snelheid | 3800MHz |
Details | |
Totale opslag | 1024GB |
Geheugen | |
Kloksnelheid | 7467MHz |
Onboard | 32768MB |
Totaal | 32768MB |
Type | LPDDR5X |
Grafisch | |
Geheugen (geïntegreerd) | 8192MB |
Geheugentype | GDDR6 |
HDMI | 1 |
HDMI-versie | 2.1 |
Laptop GPU | ![]() |
Type | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Type | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Invoer | |
Toetsenbord lay-out | Engels International |
Kleur | |
Basiskleur | wit |
Hoofdkleur | Wit |
Moederbord | |
Thunderbolt 4 | 1 |
USB Gen 2 benaming info weergeven | ![]() |
USB-A 3.2 (10 Gbit/s) | 2 |
USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | 1 |
Omschrijving | |
Serie | Transcend |
Opslag 1 | |
Aansluiting | PCIe 4.0 |
Bouwvorm | M.2 |
Capaciteit | 1024GB |
Type | SSD |
Processor | |
Cores | 16 |
Energieverbruik | 45W |
Max. Turbo snelheid | 5100MHz |
Naam | Intel® Core™ Ultra 9 185H |
Threads | 22 |
Type | Core Ultra 9 |
Toepassing | |
Gaming | ![]() |
Verlichting | |
Kleur toetsenbord | RGB |
Verlicht toetsenbord | ![]() |
Verpakkingsafmetingen | |
Breedte | 80mm |
Diepte/lengte | 380mm |
Hoogte | 280mm |
Verzendgewicht | |
Berekend | 1630g |
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.
Geef je mening over dit product: » beoordelen