home >

afbeelding kan van het origineel afwijken




















afbeelding kan van het origineel afwijken

MSI MPG 271QRX QD-OLED Gaming monitor
Visualiseer je overwinning met de MSI MPG 271QRX QD-OLED gaming monitor. Uitgerust met een 26.5" WQHD QD-OLED scherm met een 360 Hz refresh rate en een 0.03 ms (GtG) responstijd, geeft de MSI MPG 271QRX QD-OLED je het concurrentievoordeel dat je nodig hebt om je tegenstanders te verslaan. Gebouwd met Adaptive-sync technologie, kan de MPG 271QRX QD-OLED de verversingssnelheid van het scherm afstemmen op je GPU voor ultra-soepele gameplay. Zorg ervoor dat je je doel kunt raken met alle nieuwste technologieën ingebouwd in de MSI gaming monitoren en voel je meer verbonden met de hele gameplay ervaring.
G

EAN | 4711377157759 |
Artikelcode | 1925810 |
Fabrikantscode | MPG 271QRX QD-OLED |
Product Type | Gaming monitor |
Aansluiting | |
DisplayPort-ingang | 1 |
DisplayPort-versie | 1.4a |
HDMI-ingang | 2 |
HDMI-versie | 2.1 |
Hoofdtelefoon aansluiting | 1 |
USB-A 2.0 | 2 |
USB-B 2.0 | 1 |
USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | 1 |
Afmeting | |
Breedte | 610mm |
Diepte/Lengte | 242mm |
Hoogte | 422mm |
Algemeen | |
Gaming | ![]() |
Beeld | |
Beelddiagonaal (cm) | 67.31cm |
Beelddiagonaal (inch) | 26.5'' |
Contrast (dynamisch) | 100000000:1 |
Contrast (statisch) | 1500000:1 |
Formaat | 16:9 |
Glare type | Non-Glare |
Helderheid | 250cd/m² |
Kijkhoek 10:1 (horizontaal) | 178° |
Kijkhoek 10:1 (verticaal) | 178° |
Kleuren | 1070mln |
Pixel Class | 2 |
Pixel pitch (horizontaal) | 0.2292mm |
Pixel pitch (verticaal) | 0.2292mm |
QHD/WQHD | ![]() |
Reactietijd (GtG) | 0.03ms |
Refresh rate | 360Hz |
Resolutie (horizontaal) | 2560px |
Resolutie (verticaal) | 1440px |
Technologie | QD-OLED |
Energie | |
Energie-efficiëntie 2021 | ![]() |
Energie-efficiëntie schaal | A - G 2021 |
Ergonomie | |
Draaibaar | ![]() |
Draaibaar (links) | 30° |
Draaibaar (rechts) | 30° |
Hoogte verstelbaar | 110mm |
Hoogte verstelbaar | ![]() |
Kantelbaar | ![]() |
Kantelbaar achteruit | 15° |
Kantelbaar vooruit | 5° |
Pivot | ![]() |
Feature | |
Adaptive Sync | ![]() |
HDR Ready | ![]() |
Kensington slot | ![]() |
VESA DisplayHDR standaard | DisplayHDR 400 |
Filter | |
Resolutie (totaal) | 2560 x 1440 |
Frequentie | |
Horizontaal tot | 580.32kHz |
Horizontaal vanaf | 96.24kHz |
Verticaal tot | 360.9Hz |
Verticaal vanaf | 45Hz |
Kleur | |
Basiskleur | zwart |
Hoofdkleur | Zwart |
Stroomvoorziening | |
Energie-efficiëntieklasse HDR | G |
Energie-efficiëntieklasse SDR | G |
Energieverbruik HDR per 1000h | 33kWh |
Energieverbruik SDR per 1000h | 33kWh |
Verlichting | |
Kleur | RGB |
Verlichting | ![]() |
Verzendgewicht | |
Berekend | 8300g |
Wandmontage | |
Horizontaal | 100mm |
VESA-compatibel | ![]() |
Verticaal | 100mm |
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.
Geef je mening over dit product: » beoordelen